Всю тему можно разделить на три пункта:
Начну с самого выгодного варианта: вы его держите в уме, и дальше все будет понятно.
Microsoft 365 - семейный - 10$ в месяц или 99$ в год.
6 учеток по 1 тб. + Microsoft Office с возможностью совместной работы.
Ноябрь 2022
Название | Для дома или офиса? | Количество пользователей | Количество терабайт | Вид документов | Стоимость в месяц | Стоимость в год |
---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft 365 | Для дома; семейный | 6 | 6 | 10$ | 99$ | |
Microsoft 365 | Для бизнеса | 1 | 1 | Web Office и приложения | - | 72$ |
Microsoft 365 | Для бизнеса | 1 | 1 | Полноценный Office | - | 99$ |
Google One | Для дома | 1 | 0,1/0,2/2 | Google документы | 2/3/10$ | 20/30/99$ |
Google Workspace | Для бизнеса | 1 | 0,03/2/5 | Google документы | 5,4/10,8/18$ | - |
Dropbox | Для дома | 6 | 2 | 19,99$ | 203.88$ | |
Dropbox | Для бизнеса | 1 | 5 | 18$ | 180$ | |
Yandex | Для дома | 1 | 0,2/2/3 | Документы с открытым кодом | 2,49/8,49/9,99$ | 16,44/18,99 первый 2 года, далее 52/72$ |
Yandex 360 | Для бизнеса | 1 | 0,1/1/3 | Документы с открытым кодом | 249/469/1399 (В рублях) |
Еще есть облако от Mail/VK, но оно не дешевле, чем представленные здесь, да и проблемы с санкциями никуда не деваются.
Если говорить о Google, то буквально на каждый проект вам проще будет сделать отдельную учетку, чтобы иметь таблицы для работы в облаке и синхронизаций с сервисами. А вот для работы лучше использовать Microsoft. Во-первых, для бюджетирования Excel имеет больше возможностей, во-вторых, мощности их окон сильно больше, чем у Гугла. Для примера, нашу таблицу с данным пользователей в боте по изучению корейского - Гугл таблицы не открывали. Там было более 400 тысяч строк и порядка 20-30 столбцов. Скачивали мы эту таблицу в csv формате и открывали через Excel.